FIA GT-Brno 2007-Divize 4-sprint

Název

FIA GT-Brno 2007-Divize 4-sprint

Popis

1 8 N20 Thed BJORK SWE Audi A4 DTM 19:37.511 10 165.18 1:55.102
2 7 N20 Stefan MUCKE GER Mercedes Benz CLK-DTM 19:37.933 10 0.422 165.12 1:54.888
3 1 N20 Vaclav NIMC CZE Mercedes Benz 20:07.540 10 30.029 161.07 1:59.026
4 76 N20 Miro KONOPKA SVK Chrysler Viper 21:17.851 10 1:40.340 152.21 2:06.215
5 3 N20 Viliam LIEDL SVK Audi TT-R DTM 21:18.033 10 1:40.522 152.19 2:06.458
6 2 N20 Milan BEZAK SUI Porsche 911 GT3 Cup 21:45.013 10 2:07.502 149.04 2:08.051
7 21 N20 Hynek CHAROUS CZE Ferrari F430 19:42.576 9 1 LAP 148.03 2:09.466
8 15 N20 Milan URBAN CZE Lamborghini Gallardo 19:56.444 9 1 LAP 146.31 2:09.694
9 13 N20 Dan SUCHY CZE BMW M3 GTR 19:57.561 9 1 LAP 146.17 2:11.403
10 14 N20 Zdenek HAJDUSEK CZE Tatra Eccora 20:10

Audi A4 DTM, Mercedes Benz CLK-DTM, Chrysler Viper, Audi TT-R DTM, Porsche 911 GT3 Cup, Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, BMW M3 GTR, Tatra Eccora, Porsche 911 GT3 RS, Ferrari 360, BMW M3 GTR, BMW M3 - R, BMW M3, BMW M3 B36, Seat Leon TDI, Automotodrom Brno

Období

Statistiky

  • 86 fotek
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu
Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
FIA GT-Brno 2007-Divize 4-sprint
Komentáře Přidat